Descripción del Producto
Mechanical Characteristics | ||
Inner Conductor | Copper tube | 9.1 mm |
Dia over Dielectric | Foamed PE | 22.5 mm |
Dia over outer conductor | Corrugated aluminium tube | 24.8 mm |
Diameter over outer jacket | PE | 27.5 mm |
Cable weight | PE | 344 Kg/Km |
Tensile strength | 1470 N | |
Bending moment | 13.5 Nm | |
Flat plate crush strength | 11 N/mm | |
Min.bending radius single | 100 mm | |
Min.bending radius repeated | 250 mm | |
No.of bends, minimum(typical) | 15(30) | |
Recommended hanger spacing | 1.0 m | |
Installation temperature | -40°C~+60°C | |
Operating temperature | -55°C~+85°C | |
Storage temperature | -70°C~+85°C |
Electrical Characteristics | ||
Impedance | 50±1 Ω | |
Relative Velocity of propagation | 88% | |
Capacitance (1KHz) | 76 pF/m | |
Maximum operating frequency | 5 GHz | |
Cut-off frequency | 5.3 GHz | |
Peak power | 90 KW | |
Inner conductor DC-Resistance |
≤2.0 Ω/Km | |
Outer conductor DC-Resistance |
≤1.20 Ω/Km | |
Inductance | 0.190 µH/m | |
DC breakdown voltage | 6000 V | |
Jacket spark voltage (rms) | 8000 V | |
Return loss (800~1000) MHz | ≥26 dB | VSWR ≤ 1.1 |
Return loss (1700~2200) MHz | ≥24 dB | VSWR ≤ 1.13 |
Insulation resistance | ≥10 GΩKm | |
Passive intermodulation | ≥160 dBc |