Descripción del Producto
Mechanical Characteristics | ||
Inner Conductor | Copper clad aluminium wire | 4.80 mm |
Dia over Dielectric | Foamed PE | 12.0 mm |
Dia over outer conductor | Corrugated aluminium tube | 14.1 mm |
Diameter over outer jacket | PE | 16 mm |
Cable weight | PE | 179 Kg/Km |
Tensile strength | 1000 N | |
Bending moment | 4.5 Nm | |
Flat plate crush strength | 9 N/mm | |
Min.bending radius single | 70 mm | |
Min.bending radius repeated | 120 mm | |
No.of bends, minimum(typical) | 15(50) | |
Recommended hanger spacing | 0.8 m | |
Installation temperature | -40°C~+60°C | |
Operating temperature | -55°C~+85°C | |
Storage temperature | -70°C~+85°C |
Electrical Characteristics | ||
Impedance | 50±1 Ω | |
Relative Velocity of propagation |
88% | |
Capacitance (1KHz) | 76 pF/m | |
Maximum operating frequency |
8.8 GHz | |
Cut-off frequency | 10 GHz | |
Peak power | 40 KW | |
Inner conductor DC-Resistance |
≤1.65 Ω/Km | |
Outer conductor DC-Resistance |
≤2.10 Ω/Km | |
Inductance | 0.190 µH/m | |
DC breakdown voltage | 4000 V | |
Jacket spark voltage (rms) | 8000 V | |
Return loss (800~1000) MHz | ≥26 dB | VSWR ≤ 1.1 |
Return loss (1700~2200) MHz | ≥24 dB | VSWR ≤ 1.13 |
Insulation resistance | ≥10 GΩKm | |
Passive intermodulation | ≥160 dBc |